Tỷ giá tiền tệ
Tỷ giá tiền tệ
Lọc Tỷ giá
| Hiệu lực từ: Ngày 21-08-2026 | Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 25,600 VND/USD | ||||
| NGOẠI TỆ | ĐƠN VỊ | TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | Tiền mặt | ||
| US Dollar - Lớn | USD | 25.550,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.450,00 |
| US Dollar - Vừa | USD | 25.540,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.450,00 |
| US Dollar - Nhỏ | USD | 25.530,00 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.450,00 |
| Euro | EUR | 29.396,00 | 29.546,00 | 31.485,00 | 31.635,00 |
| Pound Sterling | GBP | 34.973,00 | 35.093,00 | 36.288,00 | 36.408,00 |
| Japanese Yen | JPY | 159,39 | 160,59 | 168,80 | 170,00 |
| Swiss Franc | CHF | 32.004,00 | 32.104,00 | 33.284,00 | 33.384,00 |
| Canadian Dollar | CAD | 18.334,00 | 18.434,00 | 19.404,00 | 19.504,00 |
| Australian Dollar | AUD | 18.042,00 | 18.142,00 | 19.118,00 | 19.218,00 |
| Singapore Dollar | SGD | 19.943,00 | 20.043,00 | 20.977,00 | 21.077,00 |
| South Korean Won | KRW | 12,89 | 14,89 | 22,92 | 24,92 |
| Thai Baht | THB | 689,34 | 759,34 | 839,79 | 909,79 |


