Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ

Lọc
Hiệu lực từ: Ngày 11-04-2025 Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 24,923 VND/USD
NGOẠI TỆ ĐƠN VỊ TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM
TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
US Dollar - Lớn USD 25.470,00 25.520,00 25.900,00 25.940,00
US Dollar - Vừa USD 25.460,00 25.520,00 25.900,00 25.940,00
US Dollar - Nhỏ USD 25.450,00 25.520,00 25.900,00 25.940,00
Euro EUR 28.389,00 28.499,00 29.805,00 29.915,00
Pound Sterling GBP 33.119,00 33.239,00 34.070,00 34.170,00
Japanese Yen JPY 173,97 175,17 184,33 185,53
Swiss Franc CHF 31.004,00 31.134,00 31.852,00 31.952,00
Canadian Dollar CAD 18.092,00 18.192,00 18.854,00 18.954,00
Australian Dollar AUD 15.607,00 15.707,00 16.374,00 16.474,00
Singapore Dollar SGD 18.942,00 19.163,00 20.050,00 20.150,00
South Korean Won KRW 12,88 14,88 20,90 22,90
Thai Baht THB 679,04 749,04 785,12 789,12

NCB IZIMOBILE
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký