Tỷ giá tiền tệ
Tỷ giá tiền tệ
Lọc Tỷ giá
| Hiệu lực từ: Ngày 07-10-2026 | Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 25,638 VND/USD | ||||
| NGOẠI TỆ | ĐƠN VỊ | TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | Tiền mặt | ||
| US Dollar - Lớn | USD | 25.430,00 | 25.680,00 | 26.200,00 | 26.350,00 |
| US Dollar - Vừa | USD | 25.420,00 | 25.680,00 | 26.200,00 | 26.350,00 |
| US Dollar - Nhỏ | USD | 25.410,00 | 25.680,00 | 26.200,00 | 26.350,00 |
| Euro | EUR | 28.066,00 | 28.216,00 | 30.142,00 | 30.292,00 |
| Pound Sterling | GBP | 33.781,00 | 33.901,00 | 35.083,00 | 35.203,00 |
| Japanese Yen | JPY | 158,74 | 159,94 | 169,08 | 170,28 |
| Swiss Franc | CHF | 30.554,00 | 30.654,00 | 31.821,00 | 31.921,00 |
| Canadian Dollar | CAD | 17.629,00 | 17.729,00 | 18.691,00 | 18.791,00 |
| Australian Dollar | AUD | 17.481,00 | 17.581,00 | 18.550,00 | 18.650,00 |
| Singapore Dollar | SGD | 19.693,00 | 19.793,00 | 20.720,00 | 20.820,00 |
| South Korean Won | KRW | 13,42 | 15,42 | 23,45 | 25,45 |
| Thai Baht | THB | 662,57 | 732,57 | 812,75 | 882,75 |


