Tỷ giá tiền tệ

Tỷ giá tiền tệ

Lọc
Hiệu lực từ: Ngày 07-05-2025 Tỷ giá bình quân liên Ngân hàng 24,930 VND/USD
NGOẠI TỆ ĐƠN VỊ TỶ GIÁ - ĐỒNG VIỆT NAM
TỶ GIÁ MUA TỶ GIÁ BÁN
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
US Dollar - Lớn USD 25.720,00 25.770,00 26.140,00 26.176,00
US Dollar - Vừa USD 25.710,00 25.770,00 26.140,00 26.176,00
US Dollar - Nhỏ USD 25.700,00 25.770,00 26.140,00 26.176,00
Euro EUR 28.678,00 28.788,00 30.094,00 30.204,00
Pound Sterling GBP 34.220,00 34.340,00 35.172,00 35.272,00
Japanese Yen JPY 176,16 177,36 186,52 187,72
Swiss Franc CHF 30.964,00 31.094,00 31.825,00 31.925,00
Canadian Dollar CAD 18.452,00 18.552,00 19.218,00 19.318,00
Australian Dollar AUD 16.492,00 16.592,00 17.260,00 17.360,00
Singapore Dollar SGD 19.611,00 19.832,00 20.485,00 20.585,00
South Korean Won KRW 13,74 15,74 21,76 23,76
Thai Baht THB 709,00 779,00 813,66 817,66

NCB IZIMOBILE
trên thiết bị di động

Đăng ký nhận thông tin từ NCB

đăng ký